扩大
关闭 所有
2023-2024 Men's Basketball Schedule
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
9月. 16 | Arkansas JUCO Showcase | Hot Springs, AR | 2 p.m. | ||
10月. 7 | Evangel University Scrimmage | Springfield, MO | 10 a.m. | ||
10月. 10 | College of the Ozarks Scrimmage | Harrison, AR | 4 p.m. | ||
10月. 21 | Johnson County CC Juco Jamboree | Overland Park, KS | 11 a.m. | ||
10月. 24 | Seminole State College Scrimmage | Van Buren, AR | 5 p.m. | ||
11月. 1 | Williams Baptist University Reserve | Harrison, AR | 6 p.m. | W 107-72 | 1-0 |
11月. 3 | North Central MO College Classic | Trenton, MO | 6 p.m. | L 82-91 | 1-1 |
11月. 4 | North Central MO College Classic | Trenton, MO | 12 p.m. | L 63-95 | 1-2 |
11月. 8 | Jefferson County CC | Harrison, AR | 7:30 p.m. | W 88-74 | 2-2 |
11月. 10 | Fort Scott CC Classic vs. Kansas Christian College JV | Fort Scott, KS | 5 p.m. | W 129-55 | 3-2 |
11月. 11 | Fort Scott CC Classic vs. Central Christian College JV | Fort Scott, KS | 2 p.m. | W 103-56 | 4-2 |
11月. 13 | Crowley's Ridge Varsity Reserve | Paragould, AR | 6 p.m. | W 140-58 | 5-2 |
11月. 17 | Pioneer Classic Brookhaven College vs. ag娱乐官网 | Harrison, AR | 7:30 p.m. | W 95-82 | 6-2 |
11月. 18 | Pioneer Classic ag娱乐官网 vs. Fort Scott CC | Harrison, AR | 2 p.m. | W 85-69 | 7-2 |
11月. 21 | 所有en County CC | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 2-0 (Forfeit) | 7-3 |
11月. 24 | MSU-West Plains Classic vs. Morton College | West Plains, MO | 5 p.m. | L 2-0 (Forfeit) | 7-4 |
11月. 25 | MSU-West Plains Classic vs. Arkansas State University- Newport | West Plains, MO | 5 p.m. | L 2-0 (Forfeit) | 7-5 |
11月. 28 | Kansas City Kansas CC | Harrison, AR | 6 p.m. | L 2-0 (Forfeit) | 7-6 |
12月. 6 | Neosho County CC | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 2-0 (Forfeit) | 7-7 |
12月. 13 | Jefferson County CC | Hillsboro, MO | 7 p.m. | W 97-93 | 8-7 |
1月. 8 | Shorter College | Little Rock, AR | 7:30 p.m. | W 84-67 | 9-7 |
1月. 11 | SAU Tech | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 64-87 | 9-8 |
1月. 13 | ASU-Newport | Harrison, AR | 4 p.m. | W 64-60 | 10-8 |
1月. 16 | Central Baptist College JV | Harrison, AR | 6 p.m. | POSTPONED | |
1月. 18 | U of A Cossatot | Harrison, AR | 7:30 p.m. | W 92-77 | 11-8 |
1月. 23 | South Arkansas CC | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 75-79 | 11-9 |
1月. 25 | ASU Mid-South | West Memphis, AR | 7:30 p.m. | W 83-79 | 12-9 |
1月. 29 | National Park College | Hot Springs, AR | 7:30 p.m. | L 85-99 | 12-10 |
2月. 1 | Shorter College | Harrison, AR | 7:30 p.m. | W 102-69 | 13-10 |
2月. 2 | Central Baptist College JV | Harrison, AR | 5:30 p.m. | POSTPONED | |
2月. 5 | SAU Tech | Camden, AR | 7:30 p.m. | L 68-87 | 13-11 |
2月. 7 | Mission University | Harrison, AR | 6 p.m. | W 81-67 | 14-11 |
2月. 12 | U of A Cossatot | De Queen, AR | 7:30 p.m. | L 90-91 | 14-12 |
2月. 15 | South Arkansas CC | El Dorado, AR | 7:30 p.m. | L 76-92 | 14-13 |
2月. 19 | ASU Mid-South | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 85-105 | 14-14 |
2月. 20 | Williams Baptist College JV | Walnut Ridge, AR | 6 p.m. | W 102- 69 | 15-14 |
2月. 22 | National Park College | Harrison, AR | 7:30 p.m. | L 108-66 | 15-15 |
2月. 28 | NJCAA Region 2 Playoffs vs Southern Arkansas Tech | Harding University | 5 p.m. | W 79-63 | 16-15 |
3月1日 | Southark | Harding University Searcy, AR | 8 p.m. | L 81-86 | 16-16 |
2023-2024 Men's Basketball Roster
No. | 名字 | 位置 | 高度 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
#0 | Isaiah Payne | G | 6'0" | FR | St. Louis, MO |
#1 | I'Ryan 所有en | G | 6'1" | SO | Kansas City, MO |
#2 | Jordyn Turner | G | 6'3" | SO | 家住,莫 |
#4 | Trey Pulford | G | 6'0" | RSFR | Willard, MO |
#10 | Mat Jones | F | 6'5" | SO | Mountain Home, AR |
#11 | Carson Tangness | G | 6'5" | FR | Springdale, AR |
#13 | Kelsey Tarver | G/F | 6'6" | FR | Chicago, IL |
#14 | Andres Lopera Gracia | F/C | 6'7" | RSFR | Itagui, Colombia |
#22 | James Parlow, Jr. | G | 6'1" | FR | New Orleans, LA |
#23 | Beck Morrow | G | 6'3" | FR | Mountain View, AR |
#24 | Javon Calmese | F/C | 6'6" | SO | St. Louis, MO |
#30 | Ethan Meeks | F/C | 6'8" | FR | Joplin, MO |
#33 | Curtis Fowler | F//C | 6'6" | SO | Neelyville, MO |
RS | Jakare Carroll-Newton | G/F | 6'5" | SO | St. Petersburg, FL |
Deontei Johnson | Assistant 教练 | ||||
Mitch Closser | Student Assistant 教练 | ||||
Elisha Conner | Strength and Conditioning 教练 | ||||
Bryan Rosson | 经理 |
Pioneer Basketball 记录s
季节 | 教练 | 记录 | Athletic Director |
---|---|---|---|
1976-76 | Dean Wilburn | 11-14 | Dorm Saylors |
76-77 | 卢木 | 11-14 | Dorm Saylors |
77-78 | 卢木 | 8-15 | Dorm Saylors |
78-79 | 卢木 | 10-13 | Dorm Saylors |
79-80 | 卢木 | 6-20 | Dorm Saylors |
80-81 | 卢木 | 12-13 | Dorm Saylors |
81-82 | 卢木 | 13-15 | Dorm Saylors |
82-83 | Larry Cockrum | 16-14 | Dorm Saylors |
83-84 | Larry Cockrum | 14-13 | Dorm Saylors |
84-85 | Larry Cockrum | 12-18 | Dorm Saylors |
85-86 | Larry Cockrum | 13-17 | Dorm Saylors |
86-87 | Larry Cockrum | 18-12 | Dorm Saylors |
87-88 | Bruce Terry | 6-13 | Dorm Saylors |
88-89 | Jerry Thomason | 15-15 | Dorm Saylors |
89-90 | Jerry Thomason | 20-11 | Dorm Saylors |
90-91 | Jerry Thomason | 14-16 | Dorm Saylors |
91-92 | Jerry Thomason | 18-13 | Dorm Saylors |
92-93 | Jerry Thomason | 16-11 | Dorm Saylors |
93-94 | Jerry Thomason | 19-10 | Dorm Saylors |
94-95 | Jerry Thomason | 17-13 | Dorm Saylors |
95-96 | Jerry Thomason | 14-15 | Dorm Saylors |
96-97 | Jerry Thomason | 6-23 | Dorm Saylors |
97-98 | Jerry Thomason | 7-22 | Dorm Saylors |
98-99 | Jerry Thomason | 9-20 | Jerry Thomason* |
99-00 | Jerry Thomason | 9-19 | Jerry Thomason |
00-01 | Jerry Thomason | 8-23 | Jerry Thomason |
01-02 | Jerry Thomason | 18-13 | Jerry Thomason |
02-03 | Jerry Thomason | 11-19 | Jerry Thomason |
03-04 | Jerry Thomason | 20-9 | Jerry Thomason |
04-05 | Jerry Thomason | 19-8 | Jerry Thomason |
05-06 | Jerry Thomason | 18-8 | Jerry Thomason |
06-07 | Jerry Thomason | 15-12 | Jerry Thomason |
07-08 | Jerry Thomason | 21-9 | Jerry Thomason |
08-09 | Jerry Thomason | 22-9 | Jerry Thomason |
09-10 | Jerry Thomason | 18-12 | Jerry Thomason |
10-11 | Jerry Thomason | 17-12 | Jerry Thomason |
11-12 | Jerry Thomason | 21-9 | Jerry Thomason |
12-13 | Jerry Thomason | 22-7 | Jerry Thomason |
13-14 | Jerry Thomason | 12-17 | Stacie Klott |
14-15 | Steve Hunter | 23-9 | Stacie Klott |
15-16 | Steve Hunter | 27-5 | Stacie Klott |
16-17 | Steve Hunter | 16-15 | Stacie Klott |
17-18 | Steve Hunter | 19-11 | Bobby Howard |
18-19 | Steve Hunter | 20-11 | Bobby Howard |
19-20 | Steve Hunter | 22-10 | Bobby Howard |
20-21 | Steve Hunter | 12-12 | Bobby Howard |
21-22 | Steve Hunter | 17-13 | Bobby Howard |
22-23 | Steve Hunter | 24-8 | Bobby Howard |
*Served as interim this season |
Most Wins
教练 | 季节 | 记录 | % Average | Wins/Losses |
---|---|---|---|---|
Steve Hunter | 9 | 180-94 | .656 | 20.0-10.4 |
Jerry Thomason | 26 | 406-355 | .534 | 15.6-13.7 |
Larry Cockrum | 5 | 7-74 | .497 | 14.6-14.8 |
Dean Wilburn | 1 | 11-14 | .440 | 11.0-14.0 |
卢木 | 6 | 60-90 | .400 | 10.0-15.0 |
Bruce Terry | 1 | 6-13 | .316 | 6.0-13.0 |